邑久牛窓水道企業団
トップページ サービス案内 上下水道部プロフィール 瀬戸内市の水道 トラブル対処法 リンク集 メール
トップページ>瀬戸内市の水道ー水質検査結果
瀬戸内市の水道
おいしい水の条件水質基準について水質検査結果

水質検査の結果
検査日: 平成23年7月12日
基準項目
健康に関する項目
項目 検査内容 福山浄水 豆田浄水 長船浄水 基準値
mg/l mg/l mg/l mg/l
1 一般細菌 0 0 0 100個/ml
2 大腸菌 陰性 陰性 陰性 検出
されないこと
3 カドミウム及びその化合物 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003
4 水銀及びその化合物 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.0005
5 セレン及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
6 鉛及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
7 ヒ素及びその化合物 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
8 六価クロム化合物 <0.005 <0.005 <0.005 0.05
9 シアン化物イオン及び塩化シアン <0.001 <0.001 <0.001 0.01
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.7 0.7 1.4 10
11 フッ素及びその化合物 <0.08 0.08 0.09 0.8
12 ホウ素及びその化合物 <0.02 <0.02 0.02 1.0
13 四塩化炭素 <0.0002 <0.0002 0.0002 0.002
14 1,4-ジオキサン <0.005 <0.005 <0.005 0.05
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
<0.004 <0.004 <0.004 0.04
16 ジクロロメタン <0.002 <0.002 <0.002 0.02
17 テトラクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01
18 トリクロロエチレン <0.001 <0.001 <0.001 0.01
19 ベンゼン <0.001 <0.001 <0.001 0.01
20 塩素酸 0.23 0.20 <0.06 0.6
21 クロロ酢酸 <0.002 <0.002 <0.002 0.02
22 クロロホルム 0.014 <0.001 <0.001 0.06
23 ジクロロ酢酸 0.009 <0.004 <0.004 0.04
24 ジブロモクロロメタン 0.001 <0.001 <0.001 0.1
25 臭素酸 0.001 0.002 <0.001 0.01
26 総トリハロメタン 0.020 <0.001 <0.001 0.1
27 トリクロロ酢酸 <0.02 <0.02 <0.02 0.2
28 ブロモジクロロメタン 0.005 <0.001 <0.001 0.03
29 ブロモホルム <0.001 <0.001 <0.001 0.09
30 ホルムアルデヒド <0.008 <0.008 <0.008 0.08
水道水が有すべき性状に関する項目
31 亜鉛及びその化合物
<0.1 <0.1 <0.1 1.0
32 アルミニウム及びその化合物
0.04 <0.01 <0.01 0.2
33 鉄及びその化合物
<0.03 <0.03 <0.03 0.3
34 銅及びその化合物
<0.1 <0.1 <0.1 1.0
35 ナトリウム及びその化合物
9.0 9.8 9.3 200
36 マンガン及びその化合物
<0.001 <0.001 <0.001 0.05
37 塩化物イオン 12.2 9.1 7.8 200
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 27 53 71 300
39 蒸発残留物 69 100 123 500
40 陰イオン界面活性剤 <0.02 <0.02 <0.02 0.2
41 ジェオスミン 0.000001 0.000001 <0.000001 0.00001
42 2-メチルイソボルネオール <0.000001 <0.000001 <0.000001 0.00001
43 非イオン界面活性剤 <0.005 <0.005 <0.005 0.02
44 フェノール類 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
45 有機物(全有機炭素TOCの量) 0.7 0.2 0.1 3
46 pH値 6.7 7.0 6.7 5.8〜8.6
47 異常なし 異常なし 異常なし 異常
でないこと
48 臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常
でないこと
49 色度 <0.5 <0.5 <0.5 5度以下
50 濁度 <0.1 <0.1 <0.1 2度以下
ページのはじめに戻る

 【水質検査に関する問い合わせ先】
  市上水道浄水課
  TEL:086-943-4570

瀬戸内市 上下水道部
〒701-4223 瀬戸内市邑久町豊原95-4
TEL(0869)22-1325 FAX(0869)22-1211
©2004 Setouchi City Water Supply Authority. Allrights reserved.