本文
児童数
印刷ページ表示
更新日:2025年4月1日更新
令和7年度 児童数
| 学 年 | 児童数 |
|---|---|
| 1年生 | 14 |
| 2年生 | 17 |
| 3年生 | 12 |
| 4年生 | 24 |
| 5年生 | 28 |
| 6年生 | 23 |
| ひまわり | 3 |
| たんぽぽ1組 | 7 |
| たんぽぽ2組 | 5 |
| 合計 | 133 |
5年ごとの児童数の推移
| 和暦 | 西暦 | 人数 |
|---|---|---|
| 明治43年 | 1910 | 218 |
| 大正4年 | 1915 | 203 |
| 大正9年 | 1920 | 243 |
| 大正14年 | 1925 | 230 |
| 昭和5年 | 1930 | 223 |
| 昭和10年 | 1935 | 238 |
| 昭和15年 | 1940 | 261 |
| 昭和20年 | 1945 | 283 |
| 昭和25年 | 1950 | 269 |
| 昭和30年 | 1955 | 311 |
| 昭和35年 | 1960 | 233 |
| 昭和40年 | 1965 | 175 |
| 昭和45年 | 1970 | 187 |
| 昭和50年 | 1975 | 148 |
| 昭和55年 | 1980 | 183 |
| 昭和60年 | 1985 | 189 |
| 平成2年 | 1990 | 196 |
| 平成7年 | 1995 | 148 |
| 平成12年 | 2000 | 176 |
| 平成17年 | 2005 | 182 |
| 平成22年 | 2010 | 175 |
| 平成27年 | 2015 | 155 |
| 令和2年 | 2020 | 155 |
| 令和7年 | 2025 | 133 |

