本文
児童・生徒数
更新日:2024年5月1日更新
印刷ページ表示
瀬戸内市立小学校、中学校、幼稚園の児童・生徒数等の一覧表です。(5月1日時点)
直近の詳細な数字が必要な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
令和6年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 66人 |
牛窓西小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 37人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 62人 |
邑久小学校 | 通常:24クラス 特別支援:8クラス | 732人 |
今城小学校 | 通常:6クラス 特別支援:3クラス | 138人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 34人 |
美和小学校 | 通常:4クラス | 30人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:4クラス | 270人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:5クラス |
308人 |
全学校計 | 通常:77クラス 特別支援:24クラス |
1,677人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:2クラス | 104人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:6クラス | 469人 |
長船中学校 | 通常:10クラス 特別支援:4クラス | 360人 |
全学校計 | 通常:25クラス 特別支援:12クラス |
933人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 2クラス | 12人 |
邑久幼稚園 | 5クラス | 91人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 27人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 34人 |
全園計 | 13クラス | 164人 |
※牛窓西、美和幼稚園は現在休園中です。(令和6年5月1日時点)
令和5年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 80人 |
牛窓西小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 42人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 63人 |
邑久小学校 | 通常:24クラス 特別支援:9クラス | 751人 |
今城小学校 | 通常:6クラス 特別支援:3クラス | 151人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 34人 |
美和小学校 | 通常:4クラス | 31人 |
国府小学校 | 通常:12クラス 特別支援:4クラス | 284人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:5クラス |
309人 |
全学校計 | 通常:78クラス 特別支援:25クラス |
1,745人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:2クラス | 96人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:5クラス | 439人 |
長船中学校 | 通常:10クラス 特別支援:3クラス | 357人 |
全学校計 | 通常:25クラス 特別支援:10クラス |
892人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 2クラス | 14人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 93人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 32人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 36人 |
全園計 | 14クラス | 175人 |
※牛窓西、美和幼稚園は現在休園中です。(令和5年5月1日時点)
令和4年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 78人 |
牛窓西小学校 | 通常:5クラス 特別支援:1クラス | 42人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 59人 |
邑久小学校 | 通常:24クラス 特別支援:9クラス | 763人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:3クラス | 151人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 27人 |
美和小学校 | 通常:3クラス | 32人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:4クラス | 285人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:6クラス | 323人 |
全学校計 | 通常:77クラス 特別支援:26クラス | 1,760人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:2クラス | 107人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:4クラス | 424人 |
長船中学校 | 通常:9クラス 特別支援:3クラス | 348人 |
全学校計 | 通常:24クラス 特別支援:9クラス | 879人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 2クラス | 16人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 95人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 34人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 45人 |
全園計 | 14クラス | 190人 |
※牛窓西、美和幼稚園は現在休園中です。(令和4年5月1日時点)
令和3年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 77人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:1クラス | 50人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 62人 |
邑久小学校 | 通常:24クラス 特別支援:8クラス | 769人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:3クラス | 165人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 31人 |
美和小学校 | 通常:4クラス | 38人 |
国府小学校 | 通常:12クラス 特別支援:4クラス | 286人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:5クラス | 340人 |
全学校計 | 通常:83クラス 特別支援:24クラス | 1,818人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:1クラス | 106人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:3クラス | 401人 |
長船中学校 | 通常:9クラス 特別支援:3クラス | 330人 |
全学校計 | 通常:24クラス 特別支援:7クラス | 837人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 3クラス | 21人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 103人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 40人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 49人 |
全園計 | 15クラス | 213人 |
※牛窓西、牛窓北、美和幼稚園は現在休園中です。(令和3年5月1日時点)
令和2年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 82人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 51人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 58人 |
邑久小学校 | 通常:23クラス 特別支援:8クラス | 735人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:2クラス | 155人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 35人 |
美和小学校 | 通常:6クラス | 41人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:4クラス | 283人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:5クラス | 346人 |
全学校計 | 通常:81クラス 特別支援:24クラス | 1,786人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:1クラス | 119人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:2クラス | 413人 |
長船中学校 | 通常:9クラス 特別支援:2クラス | 333人 |
全学校計 | 通常:24クラス 特別支援:5クラス | 865人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 2クラス | 21人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 111人 |
今城幼稚園 | 2クラス | 10人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 42人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 48人 |
全園計 | 16クラス | 232人 |
※牛窓西、牛窓北、美和幼稚園は現在休園中です。(令和2年5月1日時点)
令和元年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 86人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 69人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 56人 |
邑久小学校 | 通常:23クラス 特別支援:7クラス | 708人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:2クラス | 166人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 37人 |
美和小学校 | 通常:6クラス | 52人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:4クラス | 282人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:4クラス | 361人 |
全学校計 | 通常:81クラス 特別支援:22クラス | 1,817人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:3クラス 特別支援:2クラス | 115人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:2クラス | 424人 |
長船中学校 | 通常:10クラス 特別支援:2クラス | 338人 |
全学校計 | 通常:25クラス 特別支援:6クラスクラス | 877人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 3クラス | 29人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 112人 |
今城幼稚園 | 2クラス | 12人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 49人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 51人 |
全園計 | 17クラス | 253人 |
※牛窓西、牛窓北、裳掛、美和幼稚園は現在休園中です。(令和元年5月1日時点)
平成30年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:1クラス | 89人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 75人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 56人 |
邑久小学校 | 通常:23クラス 特別支援:6クラス | 711人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:2クラス | 171人 |
裳掛小学校 | 通常:3クラス 特別支援:1クラス | 28人 |
美和小学校 | 通常:6クラス | 50人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:4クラス | 273人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:3クラス | 377人 |
全学校計 | 通常:80クラス 特別支援:19クラス | 1,830人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:4クラス 特別支援:2クラス | 115人 |
邑久中学校 | 通常:12クラス 特別支援:2クラス | 431人 |
長船中学校 | 通常:10クラス 特別支援:3クラス | 344人 |
全学校計 | 通常:26クラス 特別支援:7クラス | 890人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 3クラス | 27人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 111人 |
今城幼稚園 | 2クラス | 14人 |
美和幼稚園 | 1クラス | 5人 |
国府幼稚園 | 4クラス | 67人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 53人 |
全園計 | 19クラス | 277人 |
※牛窓西、牛窓北、裳掛幼稚園は現在休園中です。(平成30年5月1日時点)
平成29年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:1クラス | 86人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 84人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 61人 |
邑久小学校 | 通常:22クラス 特別支援:5クラス | 691人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:2クラス | 161人 |
裳掛小学校 | 通常:3クラス 特別支援:1クラス | 28人 |
美和小学校 | 通常:5クラス | 47人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:3クラス | 260人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:3クラス | 374人 |
全学校計 | 通常:78クラス 特別支援:17クラス | 1,792人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 113人 |
邑久中学校 | 通常:13クラス 特別支援:2クラス | 469人 |
長船中学校 | 通常:11クラス 特別支援:3クラス | 368人 |
全学校計 | 通常:28クラス 特別支援:6クラス | 950人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 3クラス | 32人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 133人 |
今城幼稚園 | 3クラス | 25人 |
美和幼稚園 | 1クラス | 6人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 75人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 67人 |
全園計 | 19クラス | 338人 |
※牛窓西、牛窓北、玉津、裳掛幼稚園は現在休園中です。(平成29年5月1日時点)
平成28年5月1日時点の児童・生徒数統計
学校名 | 学級数(クラス) | 児童数(人) |
---|---|---|
牛窓東小学校 | 通常:6クラス 特別支援:1クラス | 89人 |
牛窓西小学校 | 通常:6クラス 特別支援:2クラス | 83人 |
牛窓北小学校 | 通常:6クラス | 62人 |
邑久小学校 | 通常:22クラス 特別支援:4クラス | 674人 |
今城小学校 | 通常:7クラス 特別支援:2クラス | 164人 |
裳掛小学校 | 通常:4クラス 特別支援:1クラス | 34人 |
美和小学校 | 通常:6クラス | 52人 |
国府小学校 | 通常:11クラス 特別支援:3クラス | 261人 |
行幸小学校 | 通常:12クラス 特別支援:3クラス | 373人 |
全学校計 | 通常:80クラス 特別支援:16クラス | 1,792人 |
学校名 | 学級数(クラス) | 生徒数(人) |
---|---|---|
牛窓中学校 | 通常:5クラス 特別支援:1クラス | 127人 |
邑久中学校 | 通常:14クラス 特別支援:3クラス | 484人 |
長船中学校 | 通常:11クラス 特別支援:2クラス | 364人 |
全学校計 | 通常:30クラス 特別支援:6クラス | 975人 |
幼稚園名 | 学級数(クラス) | 園児数(人) |
---|---|---|
牛窓東幼稚園 | 3クラス | 28人 |
邑久幼稚園 | 6クラス | 146人 |
今城幼稚園 | 3クラス | 28人 |
美和幼稚園 | 1クラス | 6人 |
国府幼稚園 | 3クラス | 75人 |
行幸幼稚園 | 3クラス | 73人 |
全園計 | 19クラス | 356人 |
※牛窓西、牛窓北、玉津、裳掛幼稚園は現在休園中です。(平成28年5月1日時点)
平成27年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成26年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成25年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成24年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成23年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成22年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成21年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成20年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成19年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成18年5月1日時点の児童・生徒数統計
平成17年5月1日時点の児童・生徒数統計
Google Map
大きな地図で見る(GoogleMapページへ)<外部リンク>