ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 瀬戸内市の人口動態

本文

瀬戸内市の人口動態

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市の人口動態を紹介します。
住民基本台帳より、出生・死亡・転入・転出件数などを集計し、各月の人口増減数を算出しています。

今月の人口動態

令和6年4月1日 現在の人口動態

人口 36,299人

前月比 -105人

17,602人 前月比 -34人
18,697人 前月比 -71人
世帯数 16,146世帯 前月比 9世帯

令和6年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 36,484 -18 25 54 -29 121 110 11 0
2 36,481 -3 20 49 -29 120 94 26 0
3 36,404 -77 18 62 -44 83 116 -33 0
4 36,299 -105 12 64 -52 191 244 -53 0

年別月毎の人口動態

令和5年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 36,525 -88 12 59 -47 136 176 -40 -1
2 36,499 -26 13 75 -62 138 98 40 -4
3 36,462 -37 10 48 -38 118 116 2 -1
4 36,366 -96 16 54 -38 233 288 -55 -3
5 36,398 32 14 38 -24 207 149 58 -2
6 36,363 -35 9 35 -26 133 141 -8 -1
7 36,404 41 21 35 -14 177 121 56 -1
8 36,419 15 9 33 -24 192 152 40 -1
9 36,384 -35 16 45 -29 140 146 -6 0
10 36,409 25 17 45 -28 144 91 53 0
11 36,492 83 21 51 -30 207 94 113 0
12 36,502 10 13 42 -29 181 142 39 0

 

令和4年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 36,667 -71 11 48 -37 58 86 -28 -6
2 36,608 -59 9 54 -45 63 77 -14 0
3 36,561 -47 7 48 -41 85 91 -6 0
4 36,558 -3 16 50 -34 225 193 32 -1
5 36,578 20 14 44 -30 202 152 50 0
6 36,546 -32 11 50 -39 172 164 8 -1
7 36,536 -10 19 34 -15 133 120 13 -8
8 36,534 -2 21 36 -15 112 97 15 -2
9 36,533 -1 24 47 -23 125 100 25 -3
10 36,528 -5 15 52 -37 141 104 37 -5
11 36,542 14 11 47 -36 158 108 50 0
12 36,613 71 15 53 -38 215 103 112 -3

令和3年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 37,049 -12 12 53 -41 192 157 35 -6
2 36,938 -111 12 51 -39 75 144 -69 -3
3 36,931 -7 10 36 -26 134 114 20 -1
4 36,909 -22 19 42 -23 221 215 6 -5
5 36,882 -27 14 35 -21 160 166 -6 0
6 36,893 11 14 32 -18 94 63 31 -2
7 36,879 -14 20 35 -15 71 54 17 -16
8 36,863 -16 18 31 -13 69 69 0 -3
9 36,820 -43 21 50 -29 61 74 -13 -1
10 36,772 -48 18 53 -35 67 78 -11 -2
11 36,774 2 23 32 -9 80 65 15 -4
12 36,738 -36 18 46 -28 65 71 -6 -2

令和2年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 37,268 -19 25 41 -16 108 107 1 -4
2 37,265 -3 17 48 -31 115 85 30 -2
3 37,213 -52 14 50 -36 99 113 -14 -2
4 37,177 -36 12 51 -39 236 230 6 -3
5 37,159 -18 19 48 -29 151 129 22 -11
6 37,135 -24 13 33 -20 62 63 -1 -3
7 37,106 -29 11 45 -34 79 73 6 -1
8 37,096 -10 18 50 -32 108 80 28 -6
9 37,086 -10 20 38 -18 81 64 17 -9
10 37,069 -17 24 44 -20 80 68 12 -9
11 37,062 -7 9 51 -42 122 81 41 -6
12 37,061 -1 14 44 -30 143 111 32 -3

平成31年(令和元年) 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 37,411 -35 14 45 -31 119 122 -34 -1
2 37,418 7 14 55 -41 133 80 53 -5
3 37,371 -47 17 47 -30 79 93 -14 -3
4 37,351 -20 16 40 -24 240 233 7 -3
5 37,360 9 17 38 -21 201 158 43 -13
6 37,366 6 12 32 -20 131 100 31 -5
7 37,315 -51 14 41 -27 139 133 6 -30
8 37,300 -15 20 37 -17 134 126 8 -6
9 37,262 -38 16 38 -22 127 135 -8 -8
10 37,287 25 12 28 -16 148 100 48 -7
11 37,278 -9 13 47 -34 165 129 36 -11
12 37,278 9 22 49 -27 172 124 48 -12

平成30年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 37,736 -6 13 36 -23 92 75 17 0
2 37,720 -16 16 59 -43 119 88 31 -4
3 37,640 -80 20 43 -23 46 107 -61 4
4 37,546 -94 15 52 -37 243 298 -55 0
5 37,541 -5 15 39 -24 159 137 22 -3
6 37,511 -30 30 45 -15 106 121 -15 0
7 37,536 25 11 27 -16 149 109 38 1
8 37,543 7 13 41 -28 170 137 33 2
9 37,484 -59 16 43 -27 177 209 -32 0
10 37,434 -50 11 25 -14 123 152 -29 -7
11 37,472 38 15 34 -19 183 112 71 -14
12 37,446 -26 24 55 -31 146 137 9 -4

平成29年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 37,971 -9 12 46 -34 104 78 26 -1
2 37,982 11 13 49 -36 107 61 46 1
3 37,934 -48 13 42 -29 85 101 -16 -3
4 37,899 -35 21 44 -23 223 236 -13 1
5 37,912 13 18 42 -24 167 130 37 0
6 37,846 -66 17 47 -30 98 134 -36 0
7 37,813 -33 21 39 -18 131 145 -14 -1
8 37,864 51 13 38 -25 204 126 78 -2
9 37,756 -108 16 40 -24 111 195 -84 0
10 37,735 -21 13 31 -18 92 96 -4 1
11 37,797 62 17 41 -24 207 117 90 -4
12 37,742 -55 16 53 -37 106 123 -17 -1

平成28年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 38,242 -64 19 52 -33 81 112 -31 0
2 38,216 -26 17 41 -24 93 95 -2 0
3 38,181 -35 24 51 -27 111 119 -8 0
4 38,142 -39 24 47 -23 266 282 -16 0
5 38,109 -33 16 39 -23 141 148 -7 -3
6 38,074 -35 21 42 -21 110 124 -14 0
7 38,052 -22 24 37 -13 112 -22 -10 1
8 38,049 -3 15 35 -20 137 118 19 -2
9 38,007 -42 16 44 -28 149 164 -15 1
10 37,985 -22 23 38 -15 139 145 -6 -1
11 37,968 -17 20 49 -29 171 149 22 -10
12 37,980 12 23 32 -9 102 83 19 2

平成27年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 38,507 -2 18 34 -16 120 99 21 -7
2 38,431 -76 19 56 -37 79 118 -39 0
3 38,421 -10 17 36 -19 108 101 7 2
4 38,330 -91 18 39 -21 219 288 -69 -1
5 38,372 42 18 27 -9 174 123 51 0
6 38,381 9 15 24 -9 125 107 18 0
7 38,318 -63 21 38 -17 83 128 -45 -1
8 38,357 39 23 43 -20 186 125 61 -2
9 38,303 -54 14 33 -19 142 177 -35 0
10 38,276 -27 19 39 -20 100 106 -6 -1
11 38,322 56 17 44 -27 214 122 92 -9
12 38,306 -26 18 46 -28 87 85 2 0

平成26年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
1 38,745 -48 20 31 -11 79 115 -36 -1
2 38,706 -39 21 52 -31 75 81 -6 -2
3 38,669 -37 17 41 -24 99 113 -14 1
4 38,547 -122 33 44 -11 200 311 -111 0
5 38,596 49 21 36 -15 202 138 64 0
6 38,526 -70 24 44 -20 94 144 -50 0
7 38,501 -25 15 32 -17 107 114 -7 -1
8 38,490 -11 18 39 -21 146 136 10 0
9 38,508 18 20 32 -12 155 125 30 0
10 38,446 -62 9 54 -45 92 108 -16 -1
11 38,505 59 18 27 -9 198 116 82 -14
12 38,509 4 20 41 -21 129 106 23 2

平成25年 月毎の人口動態(各月1日現在)

単位:人

人口 人口
増減
(前月比)
自然
動態
(出生)
自然
動態
(死亡)
自然
動態
増減
社会
動態
(転入)
社会
動態
(転出)
社会
動態
増減
その他
の動態
4 38,909 -98 17 52 -35 190 254 -64 1
5 38,915 6 24 49 -25 182 151 31 0
6 38,865 -50 10 52 -42 94 102 -8 0
7 38,812 -53 14 44 -30 89 112 -23 0
8 38,804 -8 27 41 -14 136 130 6 0
9 38,852 48 21 41 -20 146 78 68 0
10 38,766 -86 18 46 -28 90 148 -58 0
11 38,806 40 12 41 -29 209 139 70 -1
12 38,793 -13 16 31 -15 112 112 0 2

※「その他の動態」とは、職権による住民票等の記載・消除など純粋に「異動」に含められないものをいう。