本文
令和3年10月14日の衆議院解散に伴い、第49回衆議院議員総選挙(公示日:令和3年10月19日、選挙期日(投開票日):令和3年10月31日)が行われましたので、投票・開票結果をお知らせします。
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 8,352人 | 8,868人 | 17,220人 |
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 56.21% | 54.04% | 55.07% |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 山下 たかし | 9,624票 |
| 2 | 津村 啓介 | 7,311票 |
16,935
| 届出番号 | 政党名等 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 国民民主党 | 758.395票 |
| 2 | 公明党 | 2,710票 |
| 3 | 社会民主党 | 213票 |
| 4 | れいわ新選組 | 507票 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,345票 |
| 6 | 自由民主党 | 6,087票 |
| 7 | 立憲民主党 | 3,747.604票 |
| 8 | 日本共産党 | 1,247票 |
| 9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 216票 |
16,831票