本文
令和6年10月27日執行岡山県知事選挙における投票所
投票区 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
第1投票区 | 牛窓町公民館 | 牛窓町牛窓4910番地1 |
第2投票区 | 牛窓町公民館鹿忍分館 ふれあい棟 | 牛窓町鹿忍921番地 |
第3投票区 | 牛窓町公民館長浜分館 | 牛窓町長浜3490番地1 |
第4投票区 | 中央公民館(多目的ホール) | 邑久町尾張465番地1 |
第5投票区 | 福田コミュニティセンター | 邑久町福元272番地2 |
第6投票区 | 今城コミュニティセンター | 邑久町向山36番地1 |
第7投票区 | 豊原コミュニティセンター | 邑久町豊原998番地1 |
第8投票区 | 本庄コミュニティセンター | 邑久町本庄2370番地1 |
第9投票区 | 笠加コミュニティセンター | 邑久町上笠加125番地1 |
第10投票区 | 玉津コミュニティセンター | 邑久町尻海2855番地7 |
第11投票区 | 裳掛コミュニティセンター | 邑久町虫明819番地 |
第12投票区 | 長島愛生園 日出会館 ふれあいホール | 邑久町虫明6539番地 |
第13投票区 | 邑久光明園 恩賜会館 | 邑久町虫明6253番地 |
第14投票区 | 長船町公民館美和分館 | 長船町飯井190番地1 |
第15投票区 | 長船町公民館 | 長船町土師277番地4 |
第16投票区 | 行幸小学校体育館 | 長船町服部163番地 |
投票所は選挙ごとに各施設を決定しますので、変わる場合があります。投票に際しては各選挙の入場券等を十分確認してください。
選挙当日は、決められた投票所以外では投票できません。