本文
令和6年10月9日の衆議院解散に伴い、第50回衆議院議員総選挙(公示日:令和6年10月15日、選挙期日(投開票日):令和6年10月27日)が行われましたので、投票・開票結果をお知らせします。
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
7,897人 | 8,586人 | 16,483人 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
54.50% | 53.58% | 54.02% |
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 山下 たかし | 7,536票 |
2 | 余江 ゆきお | 849票 |
3 | つむら けいすけ | 7,597票 |
15,982票
届出番号 | 政党名等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 952票 |
2 | 国民民主党 | 1,396.435票 |
3 | 立憲民主党 | 3,947.564票 |
4 | 社会民主党 | 175票 |
5 | 参政党 | 505票 |
6 | 日本維新の会 | 947票 |
7 | れいわ新選組 | 966票 |
8 | 公明党 | 1,963票 |
9 | 自由民主党 | 5,190票 |
16,042票