本文
瀬戸内市へご寄附いただき、誠にありがとうございます。
みなさまからの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
いただきました寄附金は瀬戸内市のより良いまちづくりのために、有効に活用させていただきます。
26,465件
618,069,275円
各種事業 | 寄附金額 | ||
---|---|---|---|
(1) | 産業の振興に関する事業 | 16,442,000円 | |
(2) | 自然又は環境の保全に関する事業 | 43,705,000円 | |
(3) | 医療又は福祉の充実に関する事業 | 41,648,500円 | |
(4) | 教育、文化又はスポーツの振興に関する事業 | 47,773,500円 | |
(5) | 安心・安全なまちづくりに関する事業 | 9,940,077円 | |
(6) | 人権に関する事業 | 4,775,000円 | |
(7) | 市長が必要と認める事業 | 市におまかせ | 59,815,500円 |
国宝「山鳥毛」購入活用 | 127,970,500円 |
プロジェクト名 | 寄附金額 |
---|---|
国宝「山鳥毛」里帰りプロジェクト | 262,633,860円 |
「後世に伝えたいハンセン病の歴史」プロジェクト | 3,365,338円 |
寄附をいただきましたもののうち、令和元年度では、次の用途に使用させていただきました。
ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 232,000円
博物館管理運営事業:山鳥毛購入 500,000,000円(平成30年度分の寄附を含む)