本文
瀬戸内市へご寄附いただき、誠にありがとうございます。
みなさまからの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
いただきました寄附金は瀬戸内市のより良いまちづくりのために、有効に活用させていただきます。
47,497件
918,306,021円
各種事業 | 寄附金額 | ||
---|---|---|---|
(1) | 産業の振興に関する事業 | 49,887,500円 | |
(2) | 自然又は環境の保全に関する事業 | 121,216,500円 | |
(3) | 医療又は福祉の充実に関する事業 | 86,543,500円 | |
(4) | 教育、文化又はスポーツの振興に関する事業 | 118,696,500円 | |
(5) | 安心・安全なまちづくりに関する事業 | 22,214,378円 | |
(6) | 人権に関する事業 | 7,962,000円 | |
(7) | SDGsの推進に関する事業 | 21,018,500円 | |
(8) | 市民活動団体の支援に関する事業 | 2,593,000円 | |
(9) | 市長が必要と認める事業 | 市におまかせ | 290,378,000円 |
山鳥毛里づくりプロジェクト | 8,868,100円 | ||
ハンセン病療養所世界遺産登録推進プロジェクト | 8,084,000円 | ||
夢二のふるさと芸術交流プロジェクト | 2,334,500円 | ||
こどもひろばプロジェクト | 53,972,000円 | ||
UNHCRを通じた世界難民支援 | 11,265,000円 | ||
食のしあわせプロジェクト | 105,616,043円 |
プロジェクト名 | 寄附金額 |
---|---|
人と猫が幸せに暮らせるまちづくりのために ~猫の一代限りの命を大切に守りたい~ |
7,656,500円 |
寄附をいただきましたもののうち、令和4年度では、次の用途に使用させていただきました。
ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 4,730,000円