本文
瀬戸内市へご寄附いただき、誠にありがとうございます。
みなさまからの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
いただきました寄附金は瀬戸内市のより良いまちづくりのために、有効に活用させていただきます。

44,467件
1,155,087,400円
| 各種事業 | 寄附金額 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 産業の振興に関する事業 | 68,944,700円 | |
| 2 | 自然または環境の保全に関する事業 | 145,097,000円 | |
| 3 | 医療または福祉の充実に関する事業 | 99,249,000円 | |
| 4 | 教育、文化またはスポーツの振興に関する事業 | 123,379,000円 | |
| 5 | 安心・安全なまちづくりに関する事業 | 37,819,000 円 | |
| 6 | 人権に関する事業 | 8,257,500円 | |
| 7 | SDGsの推進に関する事業 | 11,554,500円 | |
| 8 | 市民活動団体の支援に関する事業 | 3,271,000円 | |
| 9 | 市におまかせ | 321,957,500 円 | |
| 10 |
市長が必要と認める事業 |
山鳥毛里づくりプロジェクト | 16,783,000円 |
| ハンセン病療養所世界遺産登録推進プロジェクト | 7,618,500円 | ||
| 夢二のふるさと芸術交流プロジェクト | 5,446,500円 | ||
| こどもひろばプロジェクト | 102,331,500円 | ||
| 女子野球応援プロジェクト | 293,000円 | ||
| UNHCRを通じた世界難民支援 | 2,942,000円 | ||
| 食のしあわせプロジェクト | 200,072,700円 | ||
| 本は心のともだちプロジェクト | 71,000円 | ||
寄附をいただきましたもののうち、令和7年度では、主に次の用途に使用させていただきました。
ハンセン病療養所世界遺産登録推進事業 4,300,000円 等