本文
瀬戸内市へご寄附いただき、誠にありがとうございます。
みなさまからの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
いただきました寄附金は瀬戸内市のより良いまちづくりのために、有効に活用させていただきます。
47,788件
1,030,002,575円
各種事業 | 寄附金額 | ||
---|---|---|---|
(1) | 産業の振興に関する事業 | 48,825,400円 | |
(2) | 自然または環境の保全に関する事業 | 128,196,175円 | |
(3) | 医療または福祉の充実に関する事業 | 86,191,000円 | |
(4) | 教育、文化またはスポーツの振興に関する事業 | 117,611,500円 | |
(5) | 安心・安全なまちづくりに関する事業 | 24,740,000円 | |
(6) | 人権に関する事業 | 7,496,000円 | |
(7) | SDGsの推進に関する事業 | 14,255,000円 | |
(8) | 市民活動団体の支援に関する事業 | 1,779,500円 | |
(9) | 市長が必要と認める事業 | 市におまかせ | 328,220,000円 |
山鳥毛里づくりプロジェクト | 8,679,000円 | ||
ハンセン病療養所世界遺産登録推進プロジェクト | 6,301,000円 | ||
夢二のふるさと芸術交流プロジェクト | 2,950,500円 | ||
こどもひろばプロジェクト | 76,617,000円 | ||
UNHCRを通じた世界難民支援 | 15,401,500円 | ||
食のしあわせプロジェクト | 162,739,000円 |
プロジェクト名 | 寄附金額 |
---|---|
人と猫が幸せに暮らせるまちづくりのために ~猫の一代限りの命を大切に守りたい~ |
9,296,000円 |
寄附をいただきましたもののうち、令和5年度では、主に次の用途に使用させていただきました。
ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金 5,026千円 等